Không có sản phẩm nào.
VĂN HÓA NEW WEVE VIỆT NAM
+“NEW WEVE VIỆT NAM luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm nhất!”
BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG | ||||||
TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | TRONG 100g | ||||
Năng lượng | Kcal/100g | 457,9 | ||||
Đạm whey cô đặc | g/100g | 12,62 | ||||
Năng lượng từ chất đạm | Kcal/100g | 50,48 | ||||
Hyđrat cacbon | g/100g | 56,45 | ||||
Năng lượng từ Hyđrat cacbon | Kcal/100g | 225,8 | ||||
Chất béo | g/100g | 16,08 | ||||
Năng lượng từ chất béo | Kcal/100g | 144,72 | ||||
HMO (2’-Fucosyllactose) | mcg/100g | 5000 | ||||
DHA | mg/100g | 22 | ||||
Chất xơ (FOS/OLIGOMATE® -55 NP) | g/100g | 2,15 | ||||
Sữa non (IgG) | mcg/100g | 65.000 | ||||
Bột yếnsào | mcg/100g | 100 | ||||
Lysine HCL | mg/100g | 450 | ||||
Choline | mg/100g | 26,32 | ||||
Taurine | mg/100g | 27 | ||||
Protease | Đcnh tính | Dương tính | ||||
Amylase | Đcnh tính | Dương tính | ||||
Cellulase | Đcnh tính | Dương tính | ||||
Lipase | Đcnh tính | Dương tính | ||||
Lactase | Đcnh tính | Dương tính | ||||
Axit linoleic | mg/100g | 1345 | ||||
Acid α-linolenic | mg/100g | 1321 | ||||
VITAMIN | ||||||
Vitamin A | IU/100g | 1120 | ||||
Vitamin D3 | IU/100g | 182 | ||||
Vitamin E | IU/100g | 9 | ||||
Vitamin C | mg/100g | 38 | ||||
Vitamin K | mcg/100g | 18 | ||||
Vitamin B1 | mcg/100g | 178,98 | ||||
Vitamin B2 | mcg/100g | 278 | ||||
Vitamin B5 | mcg/100g | 1489 | ||||
Vitamin B6 | mcg/100g | 211 | ||||
Vitamin B12 | mcg/100g | 0,7 | ||||
Axit Folic | mcg/100g | 75 | ||||
Vitamin B3 | mg/100g | 1,5 | ||||
Vitamin B8 (Inositol) | mg/100g | 25 | ||||
Biotin | mcg/100g | 4,68 | ||||
KHOÁNG CHẤT | ||||||
Canxi | mg/100g | 398 | ||||
Photpho | mg/100g | 275 | ||||
Magie | mg/100g | 28 | ||||
Sắt | mg/100g | 7,8 | ||||
Kẽm | mg/100g | 2,45 | ||||
Mangan | mcg/100g | 6,9 | ||||
Selen | mcg/100g | 8,3 | ||||
Natri | mg/100g | 180 | ||||
Kali | mg/100g | 420 | ||||
Clorid | mg/100g | 245 | ||||
I – ot | mcg/100g | 78 | ||||
| NUTRITION FACTS |
| ||||
| AVERAGE COMPOSITION | UNIT | PER 100g |
| ||
| Energy | Kcal/100g | 457,9 |
| ||
| Whey protein concentrate | g/100g | 12,62 |
| ||
| Energy from Protein | Kcal/100g | 50,48 |
| ||
| Hyđrat cacbon | g/100g | 56,45 |
| ||
| Energy from carbohydrate | Kcal/100g | 225,8 |
| ||
| Fat | g/100g | 16,08 |
| ||
| Energy from fat | Kcal/100g | 144,72 |
| ||
| HMO(2’-Fucosyllactose) | mcg/100g | 5000 |
| ||
| DHA | mg/100g | 22 |
| ||
| Fiber(FOS/OLIGOMATE® -55 NP) | g/100g | 2,15 |
| ||
| Colostrum (IgG) | mcg/100g | 65.000 |
| ||
| Bird's nest powder | mcg/100g | 100 |
| ||
| Lysine HCL | mg/100g | 450 |
| ||
| Choline | mg/100g | 26,32 |
| ||
| Taurine | mg/100g | 27 |
| ||
| Protease | Qualitative | Positive |
| ||
| Amylase | Qualitative | Positive |
| ||
| Cellulase | Qualitative | Positive |
| ||
| Lipase | Qualitative | Positive |
| ||
| Lactase | Qualitative | Positive |
| ||
| Axit linoleic | mg/100g | 1345 |
| ||
| Acid α-linolenic | mg/100g | 1321 |
| ||
| VITAMINS |
| ||||
| Vitamin A | IU/100g | 1120 |
| ||
| Vitamin D3 | IU/100g | 182 |
| ||
| Vitamin E | IU/100g | 9 |
| ||
| Vitamin C | mg/100g | 38 |
| ||
| Vitamin K | mcg/100g | 18 |
| ||
| Vitamin B1 | mcg/100g | 178,98 |
| ||
| Vitamin B2 | mcg/100g | 258 |
| ||
| Vitamin B5 | mcg/100g | 1489 |
| ||
| Vitamin B6 | mcg/100g | 78 |
| ||
| Vitamin B12 | mcg/100g | 0,3 |
| ||
| Axit Folic | mcg/100g | 75 |
| ||
| Vitamin B3 | mg/100g | 1,5 |
| ||
| Vitamin B8 (Inositol) | mg/100g | 25 |
| ||
| Biotin | mcg/100g | 4,68 |
| ||
| KHOÁNG CHẤT |
| ||||
| Calcium | mg/100g | 398 |
| ||
| Phosphorus | mg/100g | 275 |
| ||
| Magnesium | mg/100g | 28 |
| ||
| Iron | mg/100g | 7,8 |
| ||
| Zinc | mg/100g | 2,45 |
| ||
| Manganese | mcg/100g | 6,9 |
| ||
| Selenium | mcg/100g | 8,3 |
| ||
| Sodium | mg/100g | 180 |
| ||
| Potassium | mg/100g | 420 |
| ||
| Chloride | mg/100g | 245 |
| ||
| I - iodine | mcg/100g | 78 |
| ||
Thành phần
Sữa non (Colostrum: 65.000mcg/100g), Đạm whey cô đặc, Đường (Lactose, Dextrose, Maltodextrin), DHA, HMO (2-Fucosyllactose), Chất xơ (FOS/OLIGOMATE® -55 NP), Bột yến sào, Lysine HCL, Choline, Taurine, Enzyme (Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase), Axit linoleic, Acid α-linolenic. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B8, Vitamin B12, Axit Folic, Biotin). Hỗn hợp khoáng chất (Canxi Carbonate, Photpho Photphate, Magie Phosphate, Sat Sulphate, Kẽm Sulphate, Mangan sulphate, Kali Iodua, Natri Selenit). Hương sữa và hương vani tổng hợp dùng trong thực phẩm.
Công dụng
Bo sung cho chế độ ăn thiếu đạm và vi chất dinh dưỡng, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.
Giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cân hiệu quả.
Giúp tăng cường sức đề kháng.
Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cải thiện tình trạng táo bón.
Đối tượng sử dụng
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em từ 1-10 tuổi
Thời gian sử dụng
24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất và hạn dùng in trên vỏ hộp.
Không sử dụng quá 4 tuần kể từ ngày mở nắp hộp
Chú ý
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.
Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Bảng hướng dẫn pha
Một muỗng gạt ngang (tương đương 9,8g) pha với 50ml nước được 1 ly 52ml
Số tuổi | Lượng bột( thìa) | Lượng nước( ml) | Số lần/ ngày |
1-3 tuổi | 4 | 200 | 4 |
3-10 tuổi | 5 | 250 | 4 |
Ðậy nắp, lắc đều dụng cụ để tan hoàn toàn
Chỉ pha vừa đủ cho mỗi lần dùng, phần còn lại sau 1 giờ nên bỏ đi.
BẢO QUẢN
Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Không bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh.
Số: 24/2022/ĐKSP
Phân phối bởi
CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NEW WEVE VIỆT NAM
ĐC: Thôn Ba, Xã Tân Mỹ, Tp.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Hotline: 0971.273.723
Thương nhân chịu trách nhiệm và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y HỌC BIO ORGANIC
ĐC: Thôn Đỗ Mỹ, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Xin chào
“NEW WEVE VIỆT NAM luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm nhất!”